“If you look at the world with an open mind, anything is possible.”
Min Yoongi
Discography Quick Links
This is AgustD spotify.
AgustD Topic (Youtube)
| 130312 어른아이 (Adult) by Rap Monster, Suga & 진. On soundcloud. | 160816 AgustD ▶You tube (playlist) ▶Spotify (Playlist) | 161010 Wings 2nd Studio album First Love (solo by SUGA) (You Tube) (audio) (short film) (Spotify) |
| 180824 Love Yourself – Answer Trivia 轉: Seesaw (solo by SUGA) (You Tube) (Spotify) | 190707 – [Song Release] Heize’s “We Don’t Talk Together” produced by Suga has been released (listen here). | 200221 Map of the Soul: 7 Interlude: Shadow (solo by SUGA) Youtube (1) Spotify (1) |
| 191206 – [Song release] Halsey x Suga – ‘SUGA’s Interlude’ has been released. | 200506‘IU _ eight (Prod.&Feat. SUGA of BTS)’ . | 200916 –[Song Release] MAX’s ‘Blueberry Eyes (feat. Suga)’ . |
| 200522 Agust D: D-2For Yoongi’s achievements (here) ▶(Youtube playlist) ▶ (Spotify playlist) ▶SoundCloud: (1) ▶Apple Music: (1) ▶Spotify: (1) | 210830 Over the Horizon by SUGA of BTS released | 211013 ØMI – You (Prod. SUGA of BTS) 211013 ØMI – You (Prod. #SUGA of #BTS) -Official Music Video- [PREMIERE] |
| 211220 Girl of My Dreams, Juice WRLD & SUGA of BTS. ▶You Tube MV ▶(Spotify) | 220429 That That – Psy ft SUGA 220429 That That by Psy ft SUGA released ▶YouTube Music: (1) ▶Spotify: (1) ▶Tik Tok (1) | 220706 Our Island (Prod. SUGA of BTS) 220706 Our Island (Prod. #SUGA of #BTS) Official MV. ▶Global: (1) |
| 230421 Yoongi D- Day ▶(Youtube playlist) ▶(Spotify playlist) ▶(D-DAY Global (1)) | 230407 Agust D ‘사람 Pt.2 (feat. 아이유)’ Released (1) ▶Global: (1) ▶ MelOn 멜론: (1) ▶ Genie 지니: (1) ▶VIBE: (1) ▶FLO: (1) ▶ BUGs 벅스: (1) | 230605 ‘Lilith (ft. SUGA of BTS) (Diablo IV Anthem)’ ▶ MelOn 멜론: (1 ) ▶ BUGs 지니: (1) ▶YouTube Music: (1) ▶Spotify: (1) ▶Youtube (MV) (2) |
KOMCA Credits – AGUST D / SUGA(10005239)
(169 credits (30 under AGUST D)
There may be some missing, sorry there was a lot to find and I apologise in advance, I did my best. If you notice where it’s missing I’ll add it in.
In the table there are more than 169 as there are some songs that have been repeated in other albums
| Year | Song | Artist(s) | Writer | Album |
| 2013 | “I Like It” | BTS | Suga | 2 Cool 4 Skool |
| 2013 | “No More Dream” (single) | BTS | Suga | 2 Cool 4 Skool |
| 2013 | “Outro: Circle Room Cypher” | BTS | Suga | 2 Cool 4 Skool |
| 2013 | “Path” | BTS | Suga | 2 Cool 4 Skool |
| 2013 | “We Are Bulletproof Pt. 2” (Single) | BTS | Suga | 2 Cool 4 Skool |
| 2013 | “Adult Child” # | Suga, Rap Monster, Jin | Suga | Non-album single |
| 2013 | “Attack on Bangtan” | BTS | Suga | O!RUL8,2? |
| 2013 | “BTS Cypher Pt. 1” | BTS | Suga | O!RUL8,2? |
| 2013 | “Coffee” | BTS | Suga | O!RUL8,2? |
| 2013 | “If I Ruled the World” | BTS | Suga | O!RUL8,2? |
| 2013 | “N.O” (single) | BTS | Suga | O!RUL8,2? |
| 2013 | “Satoori Rap” | BTS | Suga | O!RUL8,2? |
| 2013 | “We On” | BTS | Suga | O!RUL8,2? |
| 2014 | “24/7=Heaven” | BTS | Suga | Dark & Wild |
| 2014 | “2nd Grade” | BTS | Suga | Dark & Wild |
| 2014 | “Blanket Kick” | BTS | Suga | Dark & Wild |
| 2014 | “BTS Cypher Pt. 3: Killer” | BTS feat. Supreme Boi | Suga | Dark & Wild |
| 2014 | “Could You Turn off Your Cellphone?” | BTS | Suga | Dark & Wild |
| 2014 | “Danger” (Single) | BTS | Suga | Dark & Wild |
| 2014 | “Hip Hop Phile” | BTS | Suga | Dark & Wild |
| 2014 | “Let Me Know” | BTS | Suga | Dark & Wild |
| 2014 | “Look Here” | BTS | Suga | Dark & Wild |
| 2014 | “Rain” | BTS | Suga | Dark & Wild |
| 2014 | “War of Hormone” (Single) | BTS | Suga | Dark & Wild |
| 2014 | “Boy In Luv” (Single) | BTS | Suga | Skool Luv Affair |
| 2014 | “BTS Cypher Pt. 2: Triptych” | BTS | Suga | Skool Luv Affair |
| 2014 | “Intro: Skool Luv Affair” | BTS | Suga | Skool Luv Affair |
| 2014 | “Jump” | BTS | Suga | Skool Luv Affair |
| 2014 | “Just One Day” (single) | BTS | Suga | Skool Luv Affair |
| 2014 | “Spine Breaker” | BTS | Suga | Skool Luv Affair |
| 2014 | “Tomorrow” | BTS | Suga | Skool Luv Affair |
| 2014 | “Where Did You Come From?” | BTS | Suga | Skool Luv Affair |
| 2014 | “I Like It” (Slow Jam Remix) | BTS | Suga | Skool Luv Affair Special Addition |
| 2014 | “Miss Right” | BTS | Suga | Skool Luv Affair Special Addition |
| 2014 | “Attack on Bangtan” (Japanese version) | BTS | Suga | Wake Up |
| 2014 | “Boy In Luv” (Japanese version) (Single) | BTS | Suga | Wake Up |
| 2014 | “Danger” (Japanese version)” †(Single) | BTS | Suga | Wake Up |
| 2014 | “I Like It” (Japanese version) | BTS | Suga | Wake Up |
| 2014 | “I Like It Pt. 2” | BTS | Suga | Wake Up |
| 2014 | “Jump” (Japanese version) | BTS | Suga | Wake Up |
| 2014 | “Just One Day” (extended Japanese version) | BTS | Suga | Wake Up |
| 2014 | “N.O.” (Japanese version) | BTS | Suga | Wake Up |
| 2014 | “No More Dream” (Japanese version) (single) | BTS | Suga | Wake Up |
| 2014 | “The Stars” | BTS | Suga | Wake Up |
| 2014 | “Wake Up” | BTS | Suga | Wake Up |
| 2015 | “Boyz with Fun” (흥탄소년단) | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 |
| 2015 | “Converse High” | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 |
| 2015 | “Dope”(Single) | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 |
| 2015 | “Hold Me Tight” | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 |
| 2015 | “I Need U” (single) | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 |
| 2015 | “Intro: The Most Beautiful Moment in Life” (Intro: 화양연화) | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 |
| 2015 | “Moving On” | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 |
| 2015 | “Butterfly” | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 |
| 2015 | “Dead Leaves” | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 |
| 2015 | “Intro: Never Mind” | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 |
| 2015 | “Ma City” | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 |
| 2015 | “Run” | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 |
| 2015 | “Whalien 52” | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 |
| 2016 | “140503 at dawn” | Agust D[a] | Agust D | Agust D |
| 2016 | “724148” | Agust D | Agust D | Agust D |
| 2016 | (치리사일사팔) | Agust D | Agust D | Agust D |
| 2016 | “Agust D” | Agust D | Agust D | Agust D |
| 2016 | “Give It To Me” (Single) | Agust D | Agust D | Agust D |
| 2016 | “Interlude: Dream, Reality” | Agust D | Agust D | Agust D |
| 2016 | “Intro: Dt sugA”[b] | Agust D feat. DJ Friz | Agust D | Agust D |
| 2016 | “Skit” | Agust D | Agust D | Agust D |
| 2016 | “So Far Away” | Agust D feat. Suran | Agust D | Agust D |
| 2016 | “The Last” (마지막) | Agust D | Agust D | Agust D |
| 2016 | “Tony Montana” | Agust D feat. Yankie | Agust D | Agust D |
| 2016 | (140503 새벽에) | Agust D[a] | Agust D | Agust D |
| 2016 | “Otsukare” | Suga & J-Hope | Suga | Non-album single |
| 2016 | “Butterfly” (Alternative Mix) | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever |
| 2016 | “Epilogue: Young Forever” | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever |
| 2016 | “Fire” (Single) | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever |
| 2016 | “Love Is Not Over” (Full Length Edition) | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever |
| 2016 | “Run” (Alternative Mix) | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever |
| 2016 | “Run” (Ballad Mix) | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever |
| 2016 | “Save Me” (Single) | BTS | Suga | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever |
| 2016 | “Blood Sweat & Tears” (Single) | BTS | Suga | Wings |
| 2016 | “BTS Cypher Pt. 4” | BTS | Suga | Wings |
| 2016 | “First Love” | BTS[e] | Suga | Wings |
| 2016 | “Interlude: Wings” | BTS | Suga | Wings |
| 2016 | “Two! Three! (Still Wishing For Better Days)” | BTS | Suga | Wings |
| 2016 | “Boyz With Fun” (Japanese Version) (フンタン少年団) | BTS | Suga | Youth |
| 2016 | “Butterfly” (Japanese ver.) | BTS | Suga | Youth |
| 2016 | “Dope” (Japanese ver.) | BTS | Suga | Youth |
| 2016 | “Epilogue: Young Forever” (Japanese ver.) | BTS | Suga | Youth |
| 2016 | “Fire” (Japanese ver.) | BTS | Suga | Youth |
| 2016 | “For You” (Single) | BTS | Suga | Youth |
| 2016 | “Good Day” | BTS | Suga | Youth |
| 2016 | “I Need U” (Japanese ver.) (Single) | BTS | Suga | Youth |
| 2016 | “Introduction: Youth” | BTS | Suga | Youth |
| 2016 | “Run” (Japanese ver.) (Single) | BTS | Suga | Youth |
| 2016 | “Save Me” (Japanese ver.) | BTS | Suga | Youth |
| 2016 | “Wishing on a Star” | BTS | Suga | Youth |
| 2017 | “Outro: Her” | BTS | Suga | Love Yourself: Answer |
| 2017 | “Best of Me” | BTS | Suga | Love Yourself: Her |
| 2017 | “DNA” (single) | BTS | Suga | Love Yourself: Her |
| 2017 | “Outro: Her” | BTS | Suga | Love Yourself: Her |
| 2017 | “Pied Piper” | BTS | Suga | Love Yourself: Her |
| 2017 | “Sea” | BTS | Suga | Love Yourself: Her |
| 2017 | “A Supplementary Story: You Never Walk Alone” | BTS | Suga | You Never Walk Alone |
| 2017 | “Outro: Wings” | BTS | Suga | You Never Walk Alone |
| 2017 | “Spring Day” (Single) | BTS | Suga | You Never Walk Alone |
| 2018 | “Best of Me” (Japanese ver.) | BTS | Suga | Face Yourself |
| 2018 | “Blood Sweat & Tears” (Japanese ver.) (Single) | BTS | Suga | Face Yourself |
| 2018 | “DNA” (Japanese ver.) (Single) | BTS | Suga | Face Yourself |
| 2018 | “Intro: Ringwanderung” | BTS | Suga | Face Yourself |
| 2018 | “Spring Day” (Japanese ver.) | BTS | Suga | Face Yourself |
| 2018 | “Answer: Love Myself” | BTS | Suga | Love Yourself: Answer |
| 2018 | “DNA” (Pedal 2 LA Mix) | BTS | Suga | Love Yourself: Answer |
| 2018 | “I’m Fine” | BTS | Suga | Love Yourself: Answer |
| 2018 | “Outro: Answer” | BTS | Suga | Love Yourself: Answer |
| 2018 | “Trivia 轉: Seesaw” | BTS | Suga | Love Yourself: Answer |
| 2018 | “134340” | BTS | Suga | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “Airplane Pt. 2” | BTS | Suga | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “Anpanman” | BTS | Suga | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “Love Maze” | BTS | Suga | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “Magic Shop” | BTS | Suga | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “Outro: Tear” | BTS | Suga | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “Paradise” | BTS | Suga | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “So What” | BTS | Suga | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “Ddaeng” (땡) | Suga, RM, J-Hope | Suga | Non-album single |
| 2018 | “Seesaw X I NEED U” (Remix) | BTS | Suga | Non-album single |
| 2018 | “Spring Day” (Brit Rock Remix) | BTS | Suga | Non-album single |
| 2019 | “All Night” | BTS feat. Juice Wrld | Suga | BTS World: Original Soundtrack |
| 2019 | “Suga’s Interlude” | Halsey with Suga of BTS | Suga | Manic |
| 2019 | “Boy with Luv” (Single) | BTS feat. Halsey | Suga | Map of the Soul: Persona |
| 2019 | “Dionysus” | BTS | Suga | Map of the Soul: Persona |
| 2019 | “Home” | BTS | Suga | Map of the Soul: Persona |
| 2019 | “Make It Right” (single) | BTS | Suga | Map of the Soul: Persona |
| 2019 | “Mikrokosmos” | BTS | Suga | Map of the Soul: Persona |
| 2019 | “Song Request” (Single) | Lee So-ra | Suga | Non-album single |
| 2019 | “We Don’t Talk Together” (Single) | Heize feat. Giriboy | Suga | Non-album single |
| 2020 | “Blue & Grey” | BTS | Suga | Be |
| 2020 | “Dis-ease” | BTS | Suga | Be |
| 2020 | “Fly to My Room” | BTS | Suga | Be |
| 2020 | “Life Goes On” (single) | BTS | Suga | Be |
| 2020 | “Skit” | BTS | Suga | Be |
| 2020 | “Telepathy” | BTS | Suga | Be |
| 2020 | “Blueberry Eyes” | MAX | Suga | Colour Vision |
| 2020 | (점점 어른이 되나봐) | Agust D feat. NiiHWA | Agust D | D 2 |
| 2020 | “28” | Agust D feat. NiiHWA | Agust D | D-2 |
| 2020 | “Burn It” | Agust D feat. MAX | Agust D | D-2 |
| 2020 | “Daechwita” (대취타) (Single) | Agust D | Agust D | D-2 |
| 2020 | “Dear My Friend” (어땠을까) | Agust D feat. Kim Jong Wan | Agust D | D-2 |
| 2020 | “Honsool” (혼술) | Agust D | Agust D | D-2 |
| 2020 | “Interlude: Set Me Free” | Agust D | Agust D | D-2 |
| 2020 | “Moonlight” (저 달) | Agust D | Agust D | D-2 |
| 2020 | “People” (사람) | Agust D | Agust D | D-2 |
| 2020 | “Strange” (이상하지 않은가) | Agust D feat. RM | Agust D | D-2 |
| 2020 | “What Do You Think?” (어떻게 생각해?) | Agust D | Agust D | D-2 |
| 2020 | “Interlude: Shadow” | BTS[e] | Suga | Map of the Soul: 7 |
| 2020 | “Louder Than Bombs” | BTS | Suga | Map of the Soul: 7 |
| 2020 | “On” (single) | BTS | Suga | Map of the Soul: 7 |
| 2020 | “On” | BTS feat. Sia | Suga | Map of the Soul: 7 |
| 2020 | “Respect” | BTS | Suga | Map of the Soul: 7 |
| 2020 | “Ugh!” | BTS | Suga | Map of the Soul: 7 |
| 2020 | “We Are Bulletproof: The Eternal” | BTS | Suga | Map of the Soul: 7 |
| 2020 | “Eight” (에잇) (Single) | IU prod. and feat. Suga of BTS | Suga | Non-album single |
| 2020 | “In the Soop” | BTS | Suga | Non-album single |
| 2020 | “Savage Love (Laxed – Siren Beat) [BTS Remix]” | Jawsh 685, Jason Derulo, BTS | Suga | Non-album single |
| 2021 | “You” (single) | ØMI prod. Suga of BTS | Suga | Answer… Shine |
| 2021 | “Girl of My Dreams” | Juice Wrld with Suga of BTS | Suga | Fighting Demons |
| 2021 | “My Universe” (single) | Coldplay x BTS | Suga | Music of the Spheres |
| 2021 | “My Universe” (SUGA’s Remix) | Coldplay x BTS | Suga | Music of the Spheres (Digital deluxe edition) |
| 2022 | “Stay Alive” | Jungkook prod. Suga of BTS | Suga | Non-album single |
| 2022 | “That That” (Single) | Psy prod. and feat. Suga of BTS | Suga | Psy 9th |
| 2023 | “Amygdala” | Agust D | Agust D | D-Day |
| 2023 | “D-Day” | Agust D | Agust D | D-Day |
| 2023 | “Haegeum” (해금) (Single) | Agust D | Agust D | D-Day |
| 2023 | “Huh?!” | Agust D feat. J-Hope | Agust D | D-Day |
| 2023 | “Interlude: Dawn” | Agust D | Agust D | D-Day |
| 2023 | “Life Goes On” | Agust D | Agust D | D-Day |
| 2023 | “People Pt. 2” (사람 Pt. 2) | Agust D feat. IU | Agust D | D-Day |
| 2023 | “Polar Night” (극야) | Agust D | Agust D | D-Day |
| 2023 | “SDL” | Agust D | Agust D | D-Day |
| 2023 | “Snooze” | Agust D feat. Ryuichi Sakamoto, Kim Woo-sung | Agust D | D-Day |
| 2023 | “Lilith” (Diablo IV Anthem) (single) | Halsey feat. Suga of BTS | Suga | Non-album single |
| 2023 | “Take Two” (Single) | BTS | Suga | Non-album single |
Proof album
| 2022 | “N.O” (single) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “No More Dream” (single) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “DNA” (single) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “On” (single) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “Blood Sweat & Tears” (Single) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “Born Singer” | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “Boy In Luv” (Single) | “Boy In Luv” † | Suga | Proof |
| 2022 | “Boy In Luv” (Demo version) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | Boy with Luv (Single) | BTS ft Halsey | Suga | Proof |
| 2022 | “Boyz with Fun” (Demo ver.) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “BTS Cypher Pt. 3: Killer” | BTS feat. Supreme Boi | Suga | Proof |
| 2022 | “Danger” (Single) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “Fire” (Single) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “For Youth” | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “I Need U” (single) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “I Need U” (Demo ver.) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “Jump” (Demo Version) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “Life Goes On” (single) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “Outro: Her” | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “Run” | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “Run BTS” (달려라 방탄) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “Seesaw” (Demo Version) | BTS[e] | Suga | Proof |
| 2022 | “Spring Day” (Single) | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “Tony Montana” | Agust D feat. Jimin | Agust D | Proof |
| 2022 | “Trivia 轉: Seesaw” | BTS | Suga | Proof |
| 2022 | “Yet to Come (The Most Beautiful Moment)” (Single) | BTS | Suga | Proof |



