“You are capable of much more than you believe. Trust in yourself and your abilities.”
JHope
Discography Quick Links
This is Jhope spotify playlist
Jhope Topic (Youtube)
| 151221 1 verse by jhope – Soundcloud. | 161010 Wings 2nd Studio album Intro: Boy Meets Evil (solo by j-hope) (Youtube) (Spotify) MAMA (Youtube) (spotify) | 180302 Hopeworld – JHope (Solo album) (You tube playlist) (Spotify playlist) |
| 180824 Love Yourself – Answer Trivia 起: Just Dance (solo by j-hope) (Youtube) (spotify) | 190927 – ‘j-hope ‘Chicken Noodle Soup (feat. Becky G) 190927 – (song release) video messages: (1), (2). (You Tube) (Spotify) | 200203 – ‘BTS MAP OF THE SOUL : 7 Outro: Ego (solo by j-hope) Youtube (1) Spotify (1) |
| 210301 JHope’s Blue Side 210301 [Song release] JHope Blue side (1) (2) (3) Soundcloud (1) You tube (1) | 220715 Jack in the Box – JHope Solo Album (Youtube playlist) (Spotify playlist) Intro (YouTube) (Spotify) Pandora’s Box (Visualiser) More (Digital single release) (MV) (Spotify) Stop (Visualiser) = (Equal Sign) (Visualiser) Music Box : Reflection (Visualiser) What If… (Visualiser) Safety Zone (Visualiser) Future (Visualiser) Arson (Title) (MV) (Spotify) | 220922 Rush Hour by Crush Ft JHope 220922 |Rush Hour (ft JHOPE) released. MelOn 멜론: (1) Genie 지니: (1) YouTube Music: (1) Spotify: (1) You tube. (MV). |
| 230719 JHope Edition – Jack in the Box (Youtube playlist) (Spotify playlist) “Intro” “Pandora’s Box” “More” (MV) “Stop” ( 세상에 나쁜 사람은 없다) “=” (Equal Sign) “Music Box: Reflection” (MV) “What If…” “Safety Zone” “Future” “Arson” ( 방화) (MV) “Equal Sign” (Lollapalooza version) “Stop” (Lollapalooza version) “Future” (Lollapalooza version) “More” (Instrumental) “Arson” (Instrumental) | 230303 JHope (Ft JCole) – On The Street ▶Global: (1) ▶ MelOn 멜론: (1) ▶ Genie 지니: (1) ▶VIBE: (1) ▶FLO: (1) ▶ BUGs 벅스: (1) ▶ Youtube (MV) | 240329 – JHope – Hope On The street (Youtube playlist) (Spotify playlist) ▶Global: (1) ▶멜론: (1) ▶지니: (1) ▶VIBE: (1) ▶FLO: (1) ▶벅스: (1) 240329 | j-hope <NEURON (with Gaeko, yoonmirae)> Official Motion Picture (1) (2) (3) |
| 250307 ‘Sweet Dreams’ by JHope (feat. Miguel) [Single] ▶ Official MV (1) (Weverse) ▶ Spotify | 250321 ‘Mona Lisa’ by JHope [Single] ▶ Youtube audio ▶ Spotify: ▶ Apple: | 250613 Killin’ It Girl JHope ft GloRilla [Single] ▶ Global ▶ Spotify ▶ Apple ▶ Youtube music. ▶ Amazon Music. |
KOMCA credits JHope (10003800) (148 credits)
There may be some missing, sorry there was a lot to find and I apologise in advance, I did my best. If you notice where it’s missing I’ll add it in.
| Year | Song | Artist(s) | Album |
| 2012 | “Animal” (Radio Edit) | Jo Kwon feat. J-Hope of BTS | I’m Da One |
| 2013 | “I Like It” (좋아요) | BTS | 2 Cool 4 Skool |
| 2013 | “No More Dream” | BTS | 2 Cool 4 Skool |
| 2013 | “Attack on Bangtan” (진격의 방탄) | BTS | O!RUL8,2? |
| 2013 | “BTS Cypher Pt. 1” | BTS | O!RUL8,2? |
| 2013 | “Coffee” | BTS | O!RUL8,2? |
| 2013 | “Satoori Rap” (팔도강산) | BTS | O!RUL8,2? |
| 2013 | “We On” | BTS | O!RUL8,2? |
| 2014 | “24/7=Heaven” | BTS | Dark & Wild |
| 2014 | “2nd Grade” (2학년) | BTS | Dark & Wild |
| 2014 | “Blanket Kick” (이불킥) | BTS | Dark & Wild |
| 2014 | “BTS Cypher Pt. 3: Killer” | BTS feat. Supreme Boi | Dark & Wild |
| 2014 | “Can You Turn Off Your Phone” (핸드폰 좀 꺼줄래) | BTS | Dark & Wild |
| 2014 | “Danger” | BTS | Dark & Wild |
| 2014 | “Hip Hop Lover” (힙합성애자) | BTS | Dark & Wild |
| 2014 | “Let Me Know” | BTS | Dark & Wild |
| 2014 | “Look Here” (여기 봐) | BTS | Dark & Wild |
| 2014 | “Rain” | BTS | Dark & Wild |
| 2014 | “War of Hormone” (호르몬 전쟁) | BTS | Dark & Wild |
| 2014 | “BTS Cypher Pt. 2: Triptych” | BTS | Skool Luv Affair |
| 2014 | “Intro: Skool Luv Affair” | BTS | Skool Luv Affair |
| 2014 | “Jump” | BTS | Skool Luv Affair |
| 2014 | “Just One Day” (하루만) | BTS | Skool Luv Affair |
| 2014 | “Tomorrow” | BTS | Skool Luv Affair |
| 2014 | “Where Did You Come From” (어디에서 왔는지) | BTS | Skool Luv Affair |
| 2014 | “I Like It” (Slow Jam Remix) (좋아요) | BTS | Skool Luv Affair: Special Addition |
| 2014 | “Miss Right” | BTS | Skool Luv Affair: Special Addition |
| 2014 | “Attack on Bangtan” (Japanese Version) | BTS | Wake Up |
| 2014 | “Danger” (Japanese Version) | BTS | Wake Up |
| 2014 | “I Like It!” (いいね!) | BTS | Wake Up |
| 2014 | “I Like It! Pt.2 ~In That Place~” (いいね!Pt.2~あの場所で~) | BTS | Wake Up |
| 2014 | “Jump” (Japanese Version) | BTS | Wake Up |
| 2014 | “Just One Day” (Japanese Version Extended) | BTS | Wake Up |
| 2014 | “No More Dream” (Japanese Version) † | BTS | Wake Up |
| 2014 | “The Stars” | BTS | Wake Up |
| 2014 | “Wake Up” | BTS | Wake Up |
| 2015 | “1 Verse”[a] ‡ # | J-Hope | Non-album single |
| 2015 | “For Youth” | BTS | Proof |
| 2015 | “Run BTS” (달려라 방탄) | BTS | Proof |
| 2015 | “Boyz with Fun” (흥탄소년단) | BTS | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 |
| 2015 | “Dope” (쩔어) | BTS | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 |
| 2015 | “Hold Me Tight” (잡아줘) | BTS | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 |
| 2015 | “I Need U” † | BTS | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 |
| 2015 | “Moving On” (이사) | BTS | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 |
| 2015 | “Butterfly” | BTS | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 |
| 2015 | “Dead Leaves” (고엽) | BTS | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 |
| 2015 | “Ma City” | BTS | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 |
| 2015 | “Run” | BTS | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 |
| 2015 | “Whalien 52” | BTS | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 |
| 2015 | “I Need U” (Japanese ver.) | BTS | Youth |
| 2016 | “Otsukare” (お疲れ) # | Sope[g] | Non-album single |
| 2016 | “Butterfly” (Alternative Mix) | BTS | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever |
| 2016 | “Epilogue: Young Forever” † | BTS | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever |
| 2016 | “Run” (Alternative Mix) | BTS | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever |
| 2016 | “Save Me” | BTS | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever |
| 2016 | “Awake” | Jin | Wings |
| 2016 | “Blood Sweat & Tears” (피땀눈물) | BTS | Wings |
| 2016 | “BTS Cypher Pt. 4” | BTS | Wings |
| 2016 | “Interlude: Wings” | BTS | Wings |
| 2016 | “Intro: Boy Meets Evil” | J-Hope | Wings |
| 2016 | “Mama” | J-Hope | Wings |
| 2016 | “Two! Three! (Still Wishing for Better Days)” | BTS | Wings |
| 2016 | “Boyz with Fun” (フンタン少年団) | BTS | Youth |
| 2016 | “Butterfly” (Japanese Version) | BTS | Youth |
| 2016 | “Dope” (Japanese Version) (超ヤベー) | BTS | Youth |
| 2016 | “Epilogue: Young Forever” (Japanese Version) | BTS | Youth |
| 2016 | “For You” | BTS | Youth |
| 2016 | “Good Day” | BTS | Youth |
| 2016 | “Introduction: Youth” | BTS | Youth |
| 2016 | “Run” (Japanese Version) | BTS | Youth |
| 2016 | “Save Me” (Japanese Version) | BTS | Youth |
| 2016 | “Wishing on a Star” | BTS | Youth |
| 2017 | “Blood Sweat & Tears” (Japanese Version) (血、汗、涙) | BTS | Face Yourself |
| 2017 | “Best of Me” | BTS | Love Yourself: Her |
| 2017 | “Outro: Her” | BTS | Love Yourself: Her |
| 2017 | “Pied Piper” | BTS | Love Yourself: Her |
| 2017 | “Sea” (바다) | BTS | Love Yourself: Her |
| 2017 | “Mic Drop” | BTS | Love Yourself: Tear |
| 2017 | “Come Back Home” †[f] | BTS | Non-album single |
| 2017 | “Mic Drop” (Steve Aoki Remix) | BTS feat. Desiigner | Non-album single |
| 2017 | “A Supplementary Story: You Never Walk Alone” | BTS | You Never Walk Alone |
| 2017 | “Outro: Wings” | BTS | You Never Walk Alone |
| 2018 | “Best of Me” (Japanese Version) | BTS | Face Yourself |
| 2018 | “Intro: Ringwanderung” | BTS | Face Yourself |
| 2018 | “Mic Drop” (Japanese Version) | BTS | Face Yourself |
| 2018 | “Airplane” | J-Hope | Hope World |
| 2018 | “Base Line” | J-Hope | Hope World |
| 2018 | “Blue Side” (Outro) | J-Hope | Hope World |
| 2018 | “Daydream” (백일몽) | J-Hope | Hope World |
| 2018 | “Hangsang” (항상) | J-Hope feat. Supreme Boi | Hope World |
| 2018 | “Hope World” | J-Hope | Hope World |
| 2018 | “P.O.P (Piece of Peace) Pt. 1” | J-Hope | Hope World |
| 2018 | “Answer: Love Myself” | BTS | Love Yourself: Answer |
| 2018 | “I’m Fine” | BTS | Love Yourself: Answer |
| 2018 | “Mic Drop” (Steve Aoki Remix) [Full Length Edition] | BTS | Love Yourself: Answer |
| 2018 | “Trivia: Just Dance” | J-Hope | Love Yourself: Answer |
| 2018 | “134340” | BTS | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “Airplane Pt. 2” | BTS | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “Love Maze” | BTS | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “Magic Shop” | BTS | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “Outro: Tear” | BTS | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “Paradise” | BTS | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “So What” | BTS | Love Yourself: Tear |
| 2018 | “Ddaeng” (땡) | J-Hope, RM, Suga, | Non-album single |
| 2019 | “A Brand New Day” | BTS feat. Zara Larsson | BTS World: Original Soundtrack |
| 2019 | “Boy with Luv” (작은 것들을 위한 시) | BTS feat. Halsey | Map of the Soul: Persona |
| 2019 | “Dionysus” | BTS | Map of the Soul: Persona |
| 2019 | “Home” | BTS | Map of the Soul: Persona |
| 2019 | “Jamais Vu” | BTS | Map of the Soul: Persona |
| 2019 | “Make It Right” | BTS | Map of the Soul: Persona |
| 2019 | “Mikrokosmos” (소우주) | BTS | Map of the Soul: Persona |
| 2019 | “Chicken Noodle Soup” †[e] | J-Hope feat. Becky G | Non-album single |
| 2020 | “Louder than Bombs” | BTS | Map of the Soul: 7 |
| 2020 | “On” † | BTS | Map of the Soul: 7 |
| 2020 | “On” | BTS feat. Sia | Map of the Soul: 7 |
| 2020 | “Outro: Ego” | J-Hope[b] | Map of the Soul: 7 |
| 2020 | “Ugh” (욱) | BTS | Map of the Soul: 7 |
| 2020 | “We are Bulletproof: The Eternal” | BTS | Map of the Soul: 7 |
| 2021 | “My Universe” | Coldplay x BTS | Music of the Spheres |
| 2022 | “=” (Equal Sign) | J-Hope | Jack in the Box |
| 2022 | “Arson” (방화) | J-Hope | Jack in the Box |
| 2022 | “Future” | J-Hope | Jack in the Box |
| 2022 | “More” | J-Hope | Jack in the Box |
| 2022 | “Pandora’s Box” | J-Hope | Jack in the Box |
| 2022 | “Safety Zone” | J-Hope | Jack in the Box |
| 2022 | “Stop” (세상에 나쁜 사람은 없다) | J-Hope | Jack in the Box |
| 2022 | “What If…” | J-Hope | Jack in the Box |
| 2022 | “Rush Hour” | Crush feat. J-Hope | Non-album single |
| 2022 | “Born Singer” | BTS | Proof |
| 2022 | “Yet to Come (The Most Beautiful Moment)” | BTS | Proof |
| 2023 | “Huh?!” | Agust D feat. J-Hope | D-Day |
| 2023 | “On the Street” | J-Hope and J. Cole | Non-album single |
| 2023 | “Take Two” | BTS | Non-album single |
| 2024 | “I Don’t Know” | J-Hope with Huh Yunjin | Hope on the Street Vol. 1 |
| 2024 | “I Wonder” | J-Hope with Jungkook | Hope On the Street Vol. 1 |
| 2024 | “Lock / Unlock” | J-Hope with Benny Blanco and Nile Rodgers | Hope On the Street Vol. 1 |
| 2024 | “Neuron” | J-Hope with Gaeko and Yoon Mi-rae | Hope On the Street Vol. 1 |
| 2024 | “On the Street” (Solo version) | J-Hope | Hope On the Street Vol. 1 |
| 2024 | “What If…” (Dance Mix) | J-Hope with Jinbo the Superfreak | Hope on the Street Vol. 1 |
| 2025 | “LV Bag” | Don Toliver feat. J-Hope and Pharrell | Non-album single |
| 2025 | “Mona Lisa” | J-Hope | Non-album single |
| 2025 | “Sweet Dreams” | J-Hope feat. Miguel | Non-album single |



